๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
1 / 15
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ
๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ

๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠAv. Espaรฑa, Santo Domingo Este

Desde
US$ 184,172.79
Hasta
US$ 309,903.79
2 - 3

Hab.

2

Baรฑos

2

Parqueo

81.39 - 106.3 Mยฒ

Construcciรณn

Resumen

Cรณdigo:

1794

Ciudad:

Santo Domingo Este

Provincia:

Santo Domingo de Guzmรกn

Sector:

Av. Espaรฑa

Tipo de inmueble:

Apartamentos

Total de Niveles del Edificio:

19

Descripciรณn

๐Ÿ“ ๐—–๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น ๐—™๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ | ๐—”๐˜ƒ. ๐—˜๐˜€๐—ฝ๐—ฎรฑ๐—ฎ ๐ŸŒŠ

โœจ ๐—œ๐—ป๐˜ƒ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฒ ๐—ผ ๐˜ƒ๐—ถ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฎ๐—น ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ.
Exclusivo desarrollo compuesto por 5 torres icรณnicas, diseรฑado para ofrecer confort, exclusividad y una experiencia de vida inspirada en el Caribe.

๐Ÿข 3 Torres Residenciales con modernos apartamentos de 2 y 3 habitaciones, perfectos para vivir o invertir en una de las zonas con mayor crecimiento de Santo Domingo Este.

๐Ÿก ๐—”๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ๐˜€ ๐—ฑ๐—ฒ ๐Ÿฎ ๐—›๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ๐˜€
๐Ÿ“ 81.38 mยฒ + 20.44 mยฒ de jardรญn
๐Ÿ›๏ธ 2 habitaciones | ๐Ÿšฟ 1.5 baรฑos
๐Ÿงบ รrea de servicio | ๐ŸŒฟ Balcรณn tipo terraza
๐Ÿก Patio privado (primer nivel)
๐Ÿš— 2 parqueos.

๐Ÿ’ฐ ๐——๐—ฒ๐˜€๐—ฑ๐—ฒ ๐—จ๐—ฆ$๐Ÿญ๐Ÿด๐Ÿฐ,๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฌ

๐Ÿก Apartamentos de 3 Habitaciones
๐Ÿ“ 106 mยฒ + 18.73 mยฒ de jardรญn
๐Ÿ›๏ธ 3 habitaciones | ๐Ÿšฟ 2 baรฑos
๐Ÿงบ รrea de servicio | ๐ŸŒฟ Amplio balcรณn
๐Ÿก Patio privado (primer nivel)
๐Ÿš— 2 parqueos

๐Ÿ’ฐ ๐——๐—ฒ๐˜€๐—ฑ๐—ฒ ๐—จ๐—ฆ$๐Ÿฎ๐Ÿฎ๐Ÿฑ,๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฌ

๐ŸŒŸ Amenidades en el Rooftop:
๐Ÿจ Lobby tipo hotel | ๐ŸŒŠ Piscina con vista al mar | ๐Ÿ”ฅ BBQ
๐Ÿ‹๏ธ Gym | ๐Ÿธ Terraza Bar
๐ŸŽ‰ Salรณn multiuso | ๐Ÿ‘ง Parque infantil

๐Ÿ“… Entrega: Julio 2030

๐Ÿ’ณ Reserva con US$5,000
10% contrato | 30% durante la construcciรณn | 60% contra entrega.

Unidades

Nombre
Niv.
Hab.
Ban.
1/2 Ban.
Est.
mยฒ
Precio
Estatus
Unidad B1802
  • 3
  • 2
  • 2
  • 106.3 m2
183212106.3US$ 309,903.79Disponible
Unidad F204
  • 2
  • 2
  • 2
  • 81.39 m2
2221281.39US$ 184,172.79Disponible
Disponible
Vendido
Reservado
Bloqueada

Amenidades

AirBnB Friendly
Amplia Area Social
รrea de BBQ
Area De Juegos Infantiles
Balcรณn
Centros Comerciales Cercanos
Gimnasio
Lobby
Mascotas permitidas
Piscina
Rooftop
Salรณn Multiusos
Vista al Mar
IntelHouse Real Estate

IntelHouse Real Estate

Celular / WhatsApp:
8094656444
Correo electrรณnico:
[email protected]

ยฟTe interesa esta propiedad?

Calculadora de Prรฉstamos

Pago Mensual Estimado

N/A